Empregados em lides internos de motores, reatores, transformadores e outros tipos de equipamentos e para ligações internas de painéis.
NBR 9117 - Condutores flexíveis ou não, isolados com policloreto de vinila (PVC/EB), para 105° C e tensões até 750 V, usados em ligações internas de aparelhos elétricos.
Formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento atendendo a classe 4 até a seção 6mm² e classe 5 a partir da seção 10mm², conforme as especificações da norma NBR 9117.
Composto termoplástico de Policloreto de Vinila (PVC-EB).
- En los plásticos plásticos en las secciones de 0,5mm² a 6mm².
- En bobinas de madera en las secciones de 10mm² a 95mm²
Acondicionamiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sección nominal (mm²) |
Diámetro del conductor (mm) |
Espesura de aislamiento (mm) |
Diámetro externo (mm) |
Masa (kg/km) |
Carretel ABNT Nº 8 (m) |
Bobina 62/25 (m) |
0,50 | 1,1 | 0,6 | 2,4 | 10,0 | 1500 | - |
0,75 | 1,3 | 0,6 | 2,7 | 13,6 | 1200 | - |
1,00 | 1,5 | 0,6 | 2,9 | 16,7 | 1000 | - |
1,50 | 1,8 | 0,7 | 3,1 | 20,9 | 800 | - |
2,50 | 2,6 | 0,8 | 3,5 | 31,0 | 500 | - |
4,00 | 3,2 | 0,8 | 4,0 | 46,7 | 400 | - |
6,00 | 3,9 | 0,8 | 4,6 | 66,8 | 300 | - |
10,00 | 5,1 | 1,6 | 7,2 | 125,8 | - | 1500 |
16,00 | 6,3 | 1,6 | 8,7 | 197,2 | - | 800 |
25,00 | 7,8 | 1,6 | 10,1 | 283,7 | - | 500 |
35,00 | 9,2 | 1,6 | 11,4 | 382,8 | - | 400 |
50,00 | 11,0 | 2,0 | 13,7 | 549,2 | - | 300 |
70,00 | 13,1 | 2,0 | 15,7 | 763,1 | - | 200 |
95,00 | 15,1 | 2,0 | 17,5 | 1020,9 | - | 150 |
*Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso