Empregados em linhas de cobre nu eletrolítico, têmpera meio duro ou duro, encordoamento.
Formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera meio duro ou duro, encordoamento 2A ou 3A.
NBR 6524- Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas.
Acondicionamiento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sección nominal (mm²) |
Formación |
Clase de |
Diámetro Conductor (mm) |
Masa (kg/km) |
Bobinas 65/25 (m) |
10 | 7 x 1,36 | 2A | 4,10 | 91,2 | 1000 |
16 | 7 x 1,70 | 2A | 5,10 | 142,5 | 1000 |
25 | 7 x 2,06 | 2A | 6,20 | 209,1 | 500 |
35 | 7 x 2,50 | 2A | 7,50 | 308,1 | 500 |
50 | 7 x 3,00 | 2A | 9,00 | 443,8 | 500 |
70 | 19 x 2,12 | 3A | 10,60 | 603,2 | 250 |
95 | 19 x 2,50 | 3A | 12,50 | 839,2 | 250 |
120 | 37 x 2,06 | 3A | 14,40 | 1112,4 | 250 |
150 | 37 x 2,24 | 3A | 15,70 | 1315,0 | 250 |
185 | 37 x 2,50 | 3A | 17,50 | 1637,0 | 250 |
240 | 37x 2,90 | 3A | 20,30 | 2213,1 | 250 |
*Datos sujetos a modificaciones sin previo aviso.