Empleados en circuitos de mando, control y señalización, en instalaciones industriales, comerciales, plantas de energía eléctrica, subestaciones, control de máquinas y equipos en general.
NBR 7289 - Cables de control con aislamiento extruido de PE o PVC para tensiones hasta 1kV.
NBR NM 280 - Conductores de cables aislados.
NBR 6245 - Determinación del índice de oxígeno - método de ensayo.
NBR NM-IEC 60332-3 - Métodos de ensayo para cables eléctricos bajo condiciones de fuego - Parte 3: ensayo de propagación vertical de la llama en conductores o cables en haces montados verticalmente.
Formado por hilos de cobre electrolítico desnudo, temple blando, encordamiento atendiendo a la clase 5.
PVC-A 70 ° C - Compuesto termoplástico de policloruro de vinilo, en color negro, con características especiales en cuanto a la no propagación y auto extinción del fuego.
PVC ST1 - Compuesto termoplástico de policloruro de vinilo, en color negro, con características especiales en cuanto a la no propagación y auto extinción del fuego.
Bobina de 500 y 1000m
Sección nominal (mm²) |
Diámetro del conductor (mm) |
Espesura de aislamiento (mm) |
Números Conductores |
Espesura Cobertura (kg/km) |
Diámetro Externo (mm) |
Masa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,8 | 5,8 | 43 | |||
3 | 0,8 | 6,1 | 49 | |||
4 | 0,8 | 6,6 | 62 | |||
5 | 0,8 | 7,5 | 84 | |||
6 | 1,1 | 8,50 | 108 | |||
7 | 1,1 | 8,6 | 110 | |||
8 | 1,1 | 9,8 | 142 | |||
9 | 1,1 | 10,6 | 164 | |||
10 | 1,1 | 11,0 | 170 | |||
0,50 | 1,1 | 0,6 | 11 | 1,1 | 11,0 | 181 |
12 | 1,2 | 13,4 | 248 | |||
13 | 1,2 | 13,4 | 252 | |||
14 | 1,2 | 12,1 | 221 | |||
15 | 1,2 | 12,8 | 244 | |||
16 | 1,2 | 12,8 | 241 | |||
17 | 1,2 | 13,4 | 269 | |||
18 | 1,3 | 13,4 | 273 | |||
19 | 1,3 | 13,6 | 283 | |||
20 | 1,3 | 14,3 | 300 |
Sección nominal (mm²) |
Diámetro del conductor (mm) |
Espesura de aislamiento (mm) |
Números Conductores |
Espesura Cobertura (kg/km) |
Diámetro Externo (mm) |
Masa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,8 | 6,1 | 52 | |||
3 | 0,8 | 6,5 | 63 | |||
4 | 0,8 | 7,1 | 76 | |||
5 | 0,9 | 8,2 | 106 | |||
6 | 1,0 | 9,0 | 132 | |||
7 | 1,0 | 9,4 | 140 | |||
8 | 1,1 | 10,5 | 173 | |||
9 | 1,1 | 11,3 | 198 | |||
10 | 1,2 | 13,0 | 240 | |||
0,75 | 1,3 | 0,6 | 11 | 1,2 | 12,0 | 227 |
12 | 1,2 | 13,0 | 226 | |||
13 | 1,2 | 13,0 | 266 | |||
14 | 1,2 | 13,7 | 272 | |||
15 | 1,2 | 13,7 | 298 | |||
16 | 1,2 | 13,7 | 304 | |||
17 | 1,2 | 14,4 | 331 | |||
18 | 1,2 | 14,4 | 337 | |||
19 | 1,2 | 14,4 | 343 | |||
20 | 1,3 | 14,4 | 330 |
Sección nominal (mm²) |
Diámetro del condutor (mm) |
Espesura de aislamiento (mm) |
Números Conductores |
Espesura Cobertura (kg/km) |
Diámetro Externo (mm) |
Masa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,0 | 6,8 | 67 | |||
3 | 1,0 | 7,2 | 80 | |||
4 | 1,0 | 7,8 | 96 | |||
5 | 1,0 | 8,5 | 117 | |||
6 | 1,0 | 9,4 | 142 | |||
7 | 1,0 | 9,4 | 149 | |||
8 | 1,1 | 10,2 | 170 | |||
9 | 1,1 | 10,9 | 195 | |||
10 | 1,2 | 12,4 | 224 | |||
1,00 | 1,2 | 0,6 | 11 | 1,2 | 12,3 | 231 |
12 | 1,2 | 12,3 | 238 | |||
13 | 1,2 | 12,9 | 262 | |||
14 | 1,2 | 12,9 | 269 | |||
15 | 1,2 | 13,6 | 298 | |||
16 | 1,2 | 13,6 | 304 | |||
17 | 1,2 | 14,3 | 335 | |||
18 | 1,2 | 14,3 | 341 | |||
19 | 1,2 | 14,3 | 348 | |||
20 | 1,3 | 15,3 | 384 |
Sección nominal (mm²) |
Diámetro del conductor (mm) |
Espesura de aislamiento (mm) |
Números Conductores |
Espesura Cobertura (kg/km) |
Diámetro Externo (mm) |
Masa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,0 | 8,1 | 96 | |||
3 | 1,0 | 8,6 | 114 | |||
4 | 1,1 | 9,5 | 142 | |||
5 | 1,1 | 10,4 | 174 | |||
6 | 1,1 | 11,3 | 206 | |||
7 | 1,1 | 11,3 | 215 | |||
8 | 1,2 | 12,5 | 254 | |||
9 | 1,2 | 13,4 | 291 | |||
10 | 1,2 | 15,1 | 326 | |||
1,50 | 1,5 | 0,8 | 11 | 1,2 | 15,1 | 336 |
12 | 1,2 | 15,1 | 346 | |||
13 | 1,3 | 16,0 | 390 | |||
14 | 1,3 | 16,0 | 400 | |||
15 | 1,3 | 16,9 | 444 | |||
16 | 1,3 | 16,9 | 454 | |||
17 | 13 | 17,8 | 500 | |||
18 | 1,3 | 17,8 | 510 | |||
19 | 1,3 | 17,8 | 520 | |||
20 | 1,4 | 19,0 | 574 |
Sección nominal (mm²) |
Diâmetro del conductor (mm) |
Espesura de aislamiento (mm) |
Números Conductores |
Espesura Cobertura (kg/km) |
Diámetro Externo (mm) |
Masa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,0 | 9,0 | 126 | |||
3 | 1,1 | 9,7 | 157 | |||
4 | 1,1 | 10,6 | 192 | |||
5 | 1,1 | 11,6 | 235 | |||
6 | 1,2 | 12,9 | 286 | |||
7 | 1,2 | 12,9 | 301 | |||
8 | 1,2 | 14,0 | 347 | |||
9 | 1,2 | 15,0 | 398 | |||
10 | 1,3 | 17,1 | 454 | |||
2,50 | 1,9 | 0,8 | 11 | 1,3 | 17,1 | 470 |
12 | 1,2 | 17,1 | 486 | |||
13 | 1,3 | 18,0 | 538 | |||
14 | 1,3 | 18,0 | 554 | |||
15 | 1,4 | 19,2 | 624 | |||
16 | 1,4 | 19,2 | 640 | |||
17 | 1,4 | 20,2 | 704 |
Capacidad de Conducción de Corriente
Tabela 1 - Capacidad de condición de corriente para cables al aire libre (temperatura ambiente 30º)
Sección nominal (mm²) |
Capacidad de conducción de corriente por conductor (A) | ||
---|---|---|---|
Número de Conductores | |||
2 | 3 | 4 | |
0,50 | 11 | 9 | 8 |
0,75 | 14 | 12 | 10,5 |
1,00 | 17 | 14 | 12 |
1,50 | 22 | 18,5 | 17 |
2,50 | 30 | 25 | 23 |
4,00 | 40 | 34 | 30 |
6,00 | 51 | 43 | 39 |
10,00 | 70 | 60 | 53 |
Tabela 2 - Factores de corrección de la capacidad de conducción de corriente para temperatura ambiente diferente a 30ºC.
Temperatura ambiente considerada (ºC) |
Factor de Corrección |
---|---|
20 | 1,12 |
25 | 1,06 |
30 | 1,00 |
35 | 0,94 |
40 | 0,87 |
45 | 0,79 |
50 | 0,71 |
Tabla 3 - Factores de corrección de capacidad de conducción de corriente en función del número de conductores cargados.
Número de conductores cargados simultáneamente |
Factor de Corrección |
---|---|
5 | 0,70 |
6 | 0,66 |
7 | 0,62 |
8 | 0,60 |
9 | 0,57 |
10 | 0,55 |
11 | 0,53 |
12 | 0,52 |
13 | 0,50 |
14 | 0,49 |
15 | 0,48 |
16 | 0,47 |
17 | 0,46 |
18 | 0,45 |
19 | 0,44 |
20 | 0,43 |
21 | 0,43 |
22 | 0,41 |
23 | 0,41 |
24 | 0,41 |
25 | 0,40 |