Empregados em sistemas de aterramento.
Formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 2.
NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos
Acondicionamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seção nominal (mm²) |
Número de Fios |
Diâmetro Condutor (mm) |
Massa (kg/km) |
Rolo (m) |
Bobinas 65/25 (m) |
10 | 7 | 4,10 | 91,2 | 100 | 1000 |
16 | 7 | 5,10 | 142,5 | 100 | 1000 |
25 | 7 | 6,20 | 209,1 | 100 | 500 |
35 | 7 | 7,50 | 308,1 | 100 | 500 |
50 | 19 | 9,00 | 443,8 | - | 500 |
70 | 19 | 10,60 | 603,2 | - | 250 |
95 | 19 | 12,50 | 839,2 | - | 250 |
120 | 37 | 14,40 | 1112,4 | - | 250 |
150 | 37 | 15,70 | 1315,0 | - | 250 |
*Dados sujeitos a alteração sem prévio aviso