Empregados em circuitos de comando, controle e sinalização, em instalações industriais, comerciais, usinas de energia elétrica, subestações, controle de máquinas e equipamentos em geral.
NBR 7289 – Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1kV.
NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados.
NBR 6245 – Determinação do Índice de Oxigênio – método de ensaio.
NBR NM-IEC 60332-3 – Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condições de fogo – Parte 3: ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente.
Formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento atendendo a classe 5.
PVC-A 70 °C – Composto termoplástico de policloreto de vinila, na cor preta, com características especiais quanto à não-propagação e auto extinção do fogo.
PVC ST1 - Compuesto termoplástico de policloruro de vinilo, en color negro, con características especiales en cuanto a la no propagación y auto extinción del fuego.
0,50 a 1,00 mm²: 500 V
1,50 a 10,0 mm² : 1 k
Bobina de 500 e 1000m
Seção nominal (mm²) |
Diâmetro do condutor (mm) |
Espessura de isolação (mm) |
Números Condutores |
Espessura Cobertura (kg/km) |
Diâmetro Externo (mm) |
Massa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,8 | 5,8 | 43 | |||
3 | 0,8 | 6,1 | 49 | |||
4 | 0,8 | 6,6 | 62 | |||
5 | 0,8 | 7,5 | 84 | |||
6 | 1,1 | 8,50 | 108 | |||
7 | 1,1 | 8,6 | 110 | |||
8 | 1,1 | 9,8 | 142 | |||
9 | 1,1 | 10,6 | 164 | |||
10 | 1,1 | 11,0 | 170 | |||
0,50 | 1,1 | 0,6 | 11 | 1,1 | 11,0 | 181 |
12 | 1,2 | 13,4 | 248 | |||
13 | 1,2 | 13,4 | 252 | |||
14 | 1,2 | 12,1 | 221 | |||
15 | 1,2 | 12,8 | 244 | |||
16 | 1,2 | 12,8 | 241 | |||
17 | 1,2 | 13,4 | 269 | |||
18 | 1,3 | 13,4 | 273 | |||
19 | 1,3 | 13,6 | 283 | |||
20 | 1,3 | 14,3 | 300 |
Seção nominal (mm²) |
Diâmetro do condutor (mm) |
Espessura de isolação (mm) |
Números Condutores |
Espessura Cobertura (kg/km) |
Diâmetro Externo (mm) |
Massa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,8 | 6,1 | 52 | |||
3 | 0,8 | 6,5 | 63 | |||
4 | 0,8 | 7,1 | 76 | |||
5 | 0,9 | 8,2 | 106 | |||
6 | 1,0 | 9,0 | 132 | |||
7 | 1,0 | 9,4 | 140 | |||
8 | 1,1 | 10,5 | 173 | |||
9 | 1,1 | 11,3 | 198 | |||
10 | 1,2 | 13,0 | 240 | |||
0,75 | 1,3 | 0,6 | 11 | 1,2 | 12,0 | 227 |
12 | 1,2 | 13,0 | 226 | |||
13 | 1,2 | 13,0 | 266 | |||
14 | 1,2 | 13,7 | 272 | |||
15 | 1,2 | 13,7 | 298 | |||
16 | 1,2 | 13,7 | 304 | |||
17 | 1,2 | 14,4 | 331 | |||
18 | 1,2 | 14,4 | 337 | |||
19 | 1,2 | 14,4 | 343 | |||
20 | 1,3 | 14,4 | 330 |
Seção nominal (mm²) |
Diâmetro do condutor (mm) |
Espessura de isolação (mm) |
Números Condutores |
Espessura Cobertura (kg/km) |
Diâmetro Externo (mm) |
Massa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,0 | 6,8 | 67 | |||
3 | 1,0 | 7,2 | 80 | |||
4 | 1,0 | 7,8 | 96 | |||
5 | 1,0 | 8,5 | 117 | |||
6 | 1,0 | 9,4 | 142 | |||
7 | 1,0 | 9,4 | 149 | |||
8 | 1,1 | 10,2 | 170 | |||
9 | 1,1 | 10,9 | 195 | |||
10 | 1,2 | 12,4 | 224 | |||
1,00 | 1,2 | 0,6 | 11 | 1,2 | 12,3 | 231 |
12 | 1,2 | 12,3 | 238 | |||
13 | 1,2 | 12,9 | 262 | |||
14 | 1,2 | 12,9 | 269 | |||
15 | 1,2 | 13,6 | 298 | |||
16 | 1,2 | 13,6 | 304 | |||
17 | 1,2 | 14,3 | 335 | |||
18 | 1,2 | 14,3 | 341 | |||
19 | 1,2 | 14,3 | 348 | |||
20 | 1,3 | 15,3 | 384 |
Seção nominal (mm²) |
Diâmetro do condutor (mm) |
Espessura de isolação (mm) |
Números Condutores |
Espessura Cobertura (kg/km) |
Diâmetro Externo (mm) |
Massa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,0 | 8,1 | 96 | |||
3 | 1,0 | 8,6 | 114 | |||
4 | 1,1 | 9,5 | 142 | |||
5 | 1,1 | 10,4 | 174 | |||
6 | 1,1 | 11,3 | 206 | |||
7 | 1,1 | 11,3 | 215 | |||
8 | 1,2 | 12,5 | 254 | |||
9 | 1,2 | 13,4 | 291 | |||
10 | 1,2 | 15,1 | 326 | |||
1,50 | 1,5 | 0,8 | 11 | 1,2 | 15,1 | 336 |
12 | 1,2 | 15,1 | 346 | |||
13 | 1,3 | 16,0 | 390 | |||
14 | 1,3 | 16,0 | 400 | |||
15 | 1,3 | 16,9 | 444 | |||
16 | 1,3 | 16,9 | 454 | |||
17 | 13 | 17,8 | 500 | |||
18 | 1,3 | 17,8 | 510 | |||
19 | 1,3 | 17,8 | 520 | |||
20 | 1,4 | 19,0 | 574 |
Seção nominal (mm²) |
Diâmetro do condutor (mm) |
Espessura de isolação (mm) |
Números Condutores |
Espessura Cobertura (kg/km) |
Diâmetro Externo (mm) |
Massa (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,0 | 9,0 | 126 | |||
3 | 1,1 | 9,7 | 157 | |||
4 | 1,1 | 10,6 | 192 | |||
5 | 1,1 | 11,6 | 235 | |||
6 | 1,2 | 12,9 | 286 | |||
7 | 1,2 | 12,9 | 301 | |||
8 | 1,2 | 14,0 | 347 | |||
9 | 1,2 | 15,0 | 398 | |||
10 | 1,3 | 17,1 | 454 | |||
2,50 | 1,9 | 0,8 | 11 | 1,3 | 17,1 | 470 |
12 | 1,2 | 17,1 | 486 | |||
13 | 1,3 | 18,0 | 538 | |||
14 | 1,3 | 18,0 | 554 | |||
15 | 1,4 | 19,2 | 624 | |||
16 | 1,4 | 19,2 | 640 | |||
17 | 1,4 | 20,2 | 704 |
Capacidade de Condução de Corrente
Tabela 1 - Capacidade de condição de corrente para cabos ao ar livre (temperatura ambiente 30º)
Seção nominal (mm²) |
Capacidade de condução de corrente por condutor (A) | ||
---|---|---|---|
Número de Condutores | |||
2 | 3 | 4 | |
0,50 | 11 | 9 | 8 |
0,75 | 14 | 12 | 10,5 |
1,00 | 17 | 14 | 12 |
1,50 | 22 | 18,5 | 17 |
2,50 | 30 | 25 | 23 |
4,00 | 40 | 34 | 30 |
6,00 | 51 | 43 | 39 |
10,00 | 70 | 60 | 53 |
Tabela 2 - Fatores de correção da capacidade de condução de corrente para temperatura ambiente diferente de 30ºC.
Temperatura ambiente considerada (ºC) |
Fator de Correção |
---|---|
20 | 1,12 |
25 | 1,06 |
30 | 1,00 |
35 | 0,94 |
40 | 0,87 |
45 | 0,79 |
50 | 0,71 |
Tabela 3 - Fatores de correção de capacidade de Condução de Corrente em função do número de Condutores carregados.
Número de condutores carregados simultaneamente |
Fator de Correção |
---|---|
5 | 0,70 |
6 | 0,66 |
7 | 0,62 |
8 | 0,60 |
9 | 0,57 |
10 | 0,55 |
11 | 0,53 |
12 | 0,52 |
13 | 0,50 |
14 | 0,49 |
15 | 0,48 |
16 | 0,47 |
17 | 0,46 |
18 | 0,45 |
19 | 0,44 |
20 | 0,43 |
21 | 0,43 |
22 | 0,41 |
23 | 0,41 |
24 | 0,41 |
25 | 0,40 |